- 產品特點
- 技術規格
- 產品應用
- 訂購信息
- 文檔下載
產品特點
- 光纖采用進口棒生產,在紫外光波段具有優異的傳輸性能,在800nm波段抗Gamma;
- 光纖主要應用于紫外光譜分析以及激光傳輸;
- 數值孔徑NA=0.22±0.02或NA=0.1~0.28客戶訂制;
- 芯層/包層比CCD=1:1.04,1:1.1或CCDR=1:1.15,1:1.2, 1:1.25, 1:1.4客戶定制。
技術規格
規格:
芯層直徑/um±2% | 100 | 100 | 192 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 960 |
包層直徑/um±2% | 104 | 110 | 200 | 220 | 330 | 440 | 550 | 660 | 880 | 1000 |
涂覆材料 | 丙烯酸樹脂(acrylate),溫度范圍:-40~85℃ | |||||||||
涂覆直徑/um±3% | 245 | 245 | 320 | 320 | 520 | 650 | 860 | 960 | 1300 | 1600 |
涂覆材料 | 聚酰亞胺(polyamide),溫度范圍:-65~300℃ | |||||||||
涂覆直徑/um±3% | 125 | 135 | 235 | 245 | 365 | 480 | 590 | 710 | ||
光譜范圍/nm | 200~1200 |
光纖傳輸損耗圖:
產品應用
訂購信息
文檔下載